
$75 minimum charge on all orders, effective Nov. 1, 2010.
Prices subject to change without notice. Click here for more shipping and delivery details.
Reference Materials
NOTE: ECi parts listed without PMA Supplement numbers listed below are:
*kits that include PMA parts;
**standard hardware
| ECi P/N | Category | List Price | YOUR Price |
| 250000CC | Ring, Compression | $25.31 | $18.98 |
| 250001CC | Ring, Compression, TCM 470 Chrome Bore | $20.76 | $15.57 |
| 252501CC | Ring, Compression, TCM 520 Chrome Bore | $21.09 | $15.81 |
| 252509CC | Ring, Compression, Chrome Bore | $20.45 | $15.34 |
| 252509CCP005 | Ring, Compression, Plus .005, Chrome Bore | $32.78 | $24.59 |
| 252509CCP010 | Ring, Compression, Plus .010, Chrome Bore | $32.78 | $24.59 |
| 252509CCP015 | Ring, Compression, Plus .015, Chrome Bore | $32.78 | $24.59 |
| 252511CC | Ring, Compression, TCM 200 Chrome | $5.13 | $3.85 |
| 252519CC | Ring, Scraper, TCM 470 Series | $7.44 | $5.58 |
| 252531CC | Ring, Oil Control, TCM 200 Series | $6.60 | $4.95 |
| 252532CC | Ring, Oil Control, TCM 470 | $26.65 | $19.99 |
| 252532WCC | Ring, Oil Control, TCM 470 Series | $18.73 | $14.05 |
| 252532WST | Ring, Oil Control, TCM 470 Series | $29.42 | $22.06 |
| 252540CC | Ring, Compression | $15.31 | $11.48 |
| 252542CC | Ring, Oil Control, TCM 360 Series | $11.56 | $8.67 |
| 252542ST | Ring, Oil Control, TCM 360 Series | $28.40 | $21.30 |
| 252543CC | Ring, Scraper, TCM 360 Series | $6.76 | $5.07 |
| 252545CC | Ring, Oil Control, TCM 520 Series | $15.78 | $11.84 |
| 252545CCP010 | Ring, Oil Control, TCM 520 Series, Plus .010 | $15.78 | $11.84 |
| 252545ST | Ring, Oil Control, TCM 520 Series | $29.27 | $21.95 |
| 252545STP005 | Ring, Oil Control, TCM 520 Series, Plus .005 | $33.36 | $25.02 |
| 252545STP010 | Ring, Oil Control, TCM 520 Series, Plus .010 | $33.36 | $25.02 |
| 252545STP015 | Ring, Oil Control, TCM 520 Series, Plus .015 | $33.36 | $25.02 |
| 252546CC | Ring, Scraper, TCM 520 Series | $8.73 | $6.55 |
| 252546CCP005 | Ring, Scraper, Plus .005, TCM 520 Series | $10.84 | $8.13 |
| 252546CCP010 | Ring, Scraper, Plus .010, TCM 520 Series | $10.84 | $8.13 |
| 252546CCP015 | Ring, Scraper, Plus .015, TCM 520 Series | $10.84 | $8.13 |
| 252560CC | Ring, Compression, Lyc 235, Nickel Bore | $43.33 | $32.50 |
| 252561CC | Ring, Oil Control, Lyc 235 Series | $54.51 | $40.88 |
| 252561ST | Ring, Oil Control, Lyc 235 Series | $29.25 | $21.94 |
| 252575 | Ring, Scraper | $15.99 | $12.00 |
| 252576 | Ring Assembly, Oil Control | $31.45 | $23.59 |
| 252577CC | Ring, Compression | $22.24 | $16.68 |
| 252577STP010 | Ring, Compression, Oversize .010 | $53.04 | $39.78 |
| 252578CC | Ring, Oil Control | $13.67 | $10.25 |
| 252578ST | Ring, Oil Control | $21.03 | $15.77 |
| 252578STP010 | Ring, Oil Control, Oversize .010 | $24.27 | $18.20 |
| AE100004 | Plunger, Relief Valve | $36.40 | $27.30 |
| AE100009 | Gasket, Cover | $0.83 | $0.62 |
| AE100015 | Plate, Diaphragm | $4.09 | $3.07 |
| AE100018 | Spring, Relief Valve | $3.72 | $2.79 |
| AE100019 | Spring, By-pass | $6.46 | $4.84 |
| AE100108 | Ball, By-Pass Valve | $0.96 | $0.72 |
| AE16266-10-13 | Clamp, Cushion, 1/8 ID for #10 Dia. Screw | $1.91 | $1.43 |
| AE16266-10-75 | Clamp, Cushion, 3/4 ID for #10 Dia. Screw | $3.51 | $2.62 |
| AE16266-25-13 | Clamp, Cushion | $4.04 | $3.03 |
| AE16266-25-38 | Clamp, Cushion, 3/8 ID for 1/4 Dia. Screw | $3.25 | $2.43 |
| AE27769-2 | Plug, Pipe, Int. Wrench, 1/8-27NPT | $1.11 | $0.83 |
| AE51412-4 | Washer, Plain, 1/4 ID | $1.05 | $0.79 |
| AE51412-5 | Washer, Plain, 5/16 ID | $0.96 | $0.72 |
| AE51412-6 | Washer, Plain, 3/8 ID | $0.81 | $0.61 |
| AE51413-3 | Washer, Internal Lock, #10 | $1.26 | $0.94 |
| AE51413-4 | Washer, Internal Star, 1/4 ID | $0.62 | $0.46 |
| AE51413-5 | Washer, Internal Star, 5/16 ID | $0.73 | $0.55 |
| AE51413-6 | Washer, Internal Star, 3/8 ID | $0.88 | $0.66 |
| AE626536 | Diaphragm, Fuel Manifold Valve | $63.53 | $47.65 |
| AE626556 | Plate, Fuel Manifold Valve | $11.80 | $8.85 |
| AE627123 | Plate, Fuel Manifold Valve | $4.30 | $3.22 |
| AE630184 | Spring, Fuel Manifold Valve | $9.03 | $6.77 |
| AE631282 | Plunger, Fuel Manifold Valve | $17.05 | $12.78 |
| AE631331 | Spring, Compression, Plunger Needle Valve | $15.06 | $11.29 |
| AE631350 | Spacer, Fuel Manifold Valve | $13.59 | $10.19 |
| AE632394 | Retainer, Fuel Manifold Valve | $3.42 | $2.56 |
| AE634619 | Needle, Plunger, Fuel Manifold Valve | $14.36 | $10.77 |
| AE8001-4-0.50 | Bolt, Hex, 1/4-20 x 1/2 Long | $8.11 | $6.08 |
| AE8001-4-0.94 | Bolt, Hex, 1/4-20 UNC x 15/16 Long | $2.16 | $1.62 |
| AE8001-4-1.00 | Bolt, Hex, 1/4-20 UNC x 1.00 Long | $1.97 | $1.48 |
| AE8001-4-1.13 | Bolt, Hex, 1/4-20 UNC-3 x 1-1/8 Long | $2.67 | $2.00 |
| AE8001-4-1.25 | Bolt, Hex, 1/4-20 x 1-1/4 Long | $1.65 | $1.24 |
| AE8001-4-1.50 | Bolt, Hex, 1/4-20 UNC-3 x 1-1/2 Long | $1.25 | $0.94 |
| AE8001-4-1.75 | Bolt, Hex, 1/4-20 UNC x 1-3/4 Long | $4.07 | $3.06 |
| AE8001-5-0.94 | Bolt, Hex, 5/16-18 UNC-3 x 15/16 Long | $7.57 | $5.67 |
| AE8001-5-1.16 | Bolt, Hex, 5/16-18 UNC-3 x 1-5/32 Long | $16.95 | $12.71 |
| AE8001-6-0.75 | Bolt, Hex, 3/8-16 UNC-3 x 3/4 Long | $4.62 | $3.46 |
| AE8001A5-0.67 | Bolt, Hex, 5/16-18 UNC x 43/64 Drilled Head | $46.18 | $34.64 |
| AE8001D4-1.50 | Bolt, Hex, 1/4-20 UNC x 1-1/2 Drilled End | $4.41 | $3.31 |
| AE8001H5-1.22 | Bolt, Hex, 5/16-18 UNC x 1 7/32 Drilled Head | $26.38 | $19.78 |
| AE8006-3-0.63 | Screw, Fillister, Slotted, #10-32UNF x 5/8 | $1.05 | $0.79 |
| AE9134 | Gasket, Vacuum Pump | $0.64 | $0.48 |
| AE9881-6 | Nut, Hex, 3/8-24 UNF | $2.95 | $2.21 |
| AE9884-6 | Nut, Hex, High Castle, 3/8-24 UNF | $11.82 | $8.86 |
| AE9885-4 | Nut, Hex, 1/4-20 UNC | $1.33 | $1.00 |
| AE9885-5 | Nut, Hex, 5/16-18 UNC | $1.58 | $1.18 |
| AE9886-4 | Nut, Hex, Castle, 1/4-20 UNC | $2.27 | $1.70 |
| AE9886-5 | Nut, Hex, Castle, 5/16-18 UNC | $11.45 | $8.59 |
| AE9887-5 | Nut, Hex, Lock, 5/16-18 UNC | $5.71 | $4.28 |
| AEC107 | Kit, Oil Pump, 520 Front Drive | $1,254.60 | $940.95 |
| AEC200-T1S | Gasket Set, 200 w/ Silicone Rkr Cover Gasket | $11.68 | $8.76 |
| AEC21153 | Shaft, Rocker, O-200 Series | $23.38 | $17.54 |
| AEC21154 | Rocker Shaft Assy, Thrust Button Type | $28.75 | $21.56 |
| AEC21284 | Shroud, Pushrod | $8.16 | $6.12 |
| AEC21284P005 | Shroud, Pushrod | $8.16 | $6.12 |
| AEC21361 | Key, Valve Spring Retainer | $0.19 | $0.14 |
| AEC21477 | Seal, Cylinder Base, TCM 200 Series | $1.33 | $1.00 |
| AEC22250 | Gasket, Intake Flange, TCM 200 Series | $1.11 | $0.83 |
| AEC22949 | Bushing, Rocker Shaft Boss | $2.33 | $1.75 |
| AEC24024 | Guide, Intake, 61, 61.1 | $16.76 | $12.57 |
| AEC24024P010 | Guide, Intake, Plus .010 | $17.31 | $12.98 |
| AEC24024P020 | Guide, Intake, Plus .020 | $17.31 | $12.98 |
| AEC24024P030 | Guide, Intake, Plus .030 | $17.31 | $12.98 |
| AEC24024P040 | Guide, Intake, Plus .040 | $17.31 | $12.98 |
| AEC24026 | Retainer, Lower Intake | $2.87 | $2.15 |
| AEC24029 | Spring, Valve | $5.00 | $3.75 |
| AEC24031 | Spring, Valve | $6.56 | $4.92 |
| AEC24044 | Retainer, Lower Exhaust | $2.53 | $1.90 |
| AEC24047 | Guide, Exhaust | $13.14 | $9.82 |
| AEC24047P010 | Guide, Exhaust, Plus .010 | $12.50 | $9.38 |
| AEC24047P020 | Guide, Exhaust, Plus .020 | $12.50 | $9.38 |
| AEC24047P030 | Guide, Exhaust, Plus .030 | $12.51 | $9.38 |
| AEC24047P040 | Guide, Exhaust, Plus .040 | $12.50 | $9.38 |
| AEC24122 | Bushing, Rocker | $5.91 | $4.43 |
| AEC24802 | Key, Valve Spring | $0.25 | $0.19 |
| AEC25102 | Seal, Oil | $0.00 | $0.00 |
| AEC350998 | Bushing, Counterweight | $8.13 | $6.10 |
| AEC35967 | Seat, Exhaust | $36.11 | $27.08 |
| AEC35967P005 | Seat, Exhaust, Plus .005 | $36.11 | $27.08 |
| AEC35967P010 | Seat, Exhaust, Plus .010 | $36.11 | $27.08 |
| AEC35967P020 | Seat, Exhaust, Plus .020 | $36.11 | $27.08 |
| AEC35967P030 | Seat, Exhaust, Plus .030 | $36.11 | $27.08 |
| AEC35971 | Retainer, Lower Spring | $11.47 | $8.60 |
| AEC35972 | Bolt, Connecting Rod | $19.99 | $14.99 |
| AEC3923 | Seat, Exhaust | $30.71 | $23.03 |
| AEC3923P010 | Seat, Exhaust, Plus .010 | $30.71 | $23.03 |
| AEC3923P020 | Seat, Exhaust, Plus .020 | $30.71 | $23.03 |
| AEC3923P030 | Seat, Exhaust, Plus .030 | $30.71 | $23.03 |
| AEC401801 | Stud, 1/4-20 x 1/4-28, 1-3/16 Long | $11.40 | $8.55 |
| AEC401804 | Stud, 1/4-20 x 1/4-28, 1-1/16 Long | $3.86 | $2.89 |
| AEC401814 | Stud, 5/16-18 x 5/16-24, 1-7/8 Long | $3.89 | $2.92 |
| AEC401822 | Stud, 5/16 x 1-15/16 Long | $7.49 | $5.62 |
| AEC401836 | Stud, 5/16 x 1-7/16 | $3.98 | $2.98 |
| AEC401849 | Stud, 3/8-16 x 3/8-24, 3-13/16 Long | $8.58 | $6.43 |
| AEC401852 | Stud, 1/4-20 x 1/4-28, 1-13/32 Long | $19.28 | $14.46 |
| AEC401852P003 | Stud, 1/4-20 x 1/4-28, 1-13/32 Long Plus .003 | $20.36 | $15.27 |
| AEC401852P007 | Stud, 1/4-20 x 1/4-28, 1-13/32 Long Plus .007 | $20.36 | $15.27 |
| AEC401860 | Stud, 3/8-16 x 3/8-24, 1-9/16 Long | $7.32 | $5.49 |
| AEC401861 | Stud, 3/8-16 x 3/8-24, 1-3/4 Long | $14.94 | $11.21 |
| AEC401870 | Stud, 1/4 Dia X 1-1/8 Long | $7.27 | $5.45 |
| AEC401873 | Stud, 3/8-16 x 3/8-24, 3-7/8 Long | $7.52 | $5.64 |
| AEC401874 | Stud, 3/8 x 5 | $14.92 | $11.19 |
| AEC401885 | Stud, 5/16-18 x 5/16-24, 1-5/16 Long | $4.96 | $3.72 |
| AEC401893 | Stud, 1/4-20 x 1/4-28, 1-1/4 Long | $2.73 | $2.04 |
| AEC401893P003 | Stud, 1/4-20 x 1/4-28, 1-1/4 Long, Plus .003 | $2.73 | $2.05 |
| AEC401893P007 | Stud, 1/4-20 x 1/4-28, 1-1/4 Long, Plus .007 | $3.27 | $2.45 |
| AEC401927 | Stud, 3/8-16 x 3/8-24, 3-1/2 Long | $6.93 | $5.20 |
| AEC401928 | Stud, 3/8 x 5-1/4 | $10.74 | $8.05 |
| AEC401932 | Stud, 5/16-18 x 5/16-24, 4-1/8 Long | $6.81 | $5.11 |
| AEC401936 | Stud, 1/4-20 x 1/4-28, 3-7/8 Long | $5.67 | $4.25 |
| AEC401944 | Stud, 3/8-16 x 3/8-24, 2-7/16 Long | $10.76 | $8.07 |
| AEC401945 | Stud, 3/8-16 x 3/8-24, 1-5/8 Long | $11.47 | $8.60 |
| AEC401950 | Stud, 5/15-18 x 5/16-24, 4-7/8 Long | $10.23 | $7.67 |
| AEC401952 | Stud, 5/16-18 x 5/16-24, 4-9/32 Long | $13.65 | $10.24 |
| AEC401962 | Stud, 1/4-20 x 1/4-28, 2-3/16 Long | $12.15 | $9.11 |
| AEC401963 | Stud, 1/4-20 x 1/4-28, 1 Long | $3.38 | $2.53 |
| AEC401965 | Stud, 3/8-16 x 3/8-24, 1-13/32 Long | $4.73 | $3.55 |
| AEC401968 | Stud, 1/4-20 x 1/4-28, 4-17/32 Long | $40.53 | $30.40 |
| AEC401972 | Stud, 3/8 x 4-3/8 | $11.90 | $8.93 |
| AEC401975 | Stud, 5/16-18 x 5/16-24, 1-9/16 Long | $6.78 | $5.08 |
| AEC401977 | Stud, 3/8-16 x 3/8-24, 2-3/32 Long | $5.63 | $4.22 |
| AEC402034 | Stud, 5/16-18 x 5/16-24, 6 Long | $16.78 | $12.59 |
| AEC402044 | Stud, 5/16-18 x 5/16-24, 1-3/8 Long | $6.76 | $5.07 |
| AEC402060 | Stud, 3/8 x 2-15/16 Long | $11.15 | $8.36 |
| AEC402063 | Stud, 3/8 x 3-3/8 Long | $9.87 | $7.41 |
| AEC402127 | Stud, 3/8-16 x 3/8-24, 1-17/32 Long | $6.38 | $4.79 |
| AEC402129 | Stud, 1/4 x 2-3/4 | $7.17 | $5.38 |
| AEC402151 | Stud, 5/16-18 x 5/16-24, 1-1/4 Long | $3.13 | $2.34 |
| AEC402151P003 | Stud,5/16-18 x 5/16-24, 1-1/4 Long, Plus .003 | $3.57 | $2.68 |
| AEC402161 | Stud, 1/4 x 6-13/16 | $14.46 | $10.84 |
| AEC402359 | Stud, 5/16-18 x 5/16-24, 4-23/32 Long | $10.70 | $8.03 |
| AEC404584 | Stud, 5/16-18 x 5/16-24, 6-3/8 Long | $16.13 | $12.09 |
| AEC470-T2 | Gasket Set, 470 Angle Head Series | $13.52 | $10.14 |
| AEC470-T2S | Gasket Set, 470 w/ Silicone Rkr Cover Gasket | $21.57 | $16.18 |
| AEC501868 | Locktab, Rocker Shaft Retainer | $1.22 | $0.92 |
| AEC520-T1 | Gasket Set, 520 Cyl | $15.62 | $11.71 |
| AEC520-T1S | Gasket Set, 520 Cyl w/ Sil Rkr Cover Gasket | $19.11 | $14.33 |
| AEC520-T3 | Gasket Set, GTSIO Cyl | $17.40 | $13.00 |
| AEC520-T3S | Gasket Set, GTSIO Cyl w/ Sil Rckr Cov Gasket | $26.12 | $19.52 |
| AEC530162-063S | Gasket, Rocker Cover, .063 Silicone | $7.33 | $5.50 |
| AEC530213 | Bolt, Connecting Rod | $17.86 | $13.40 |
| AEC530348 | Piston, 4.06 Dia, 7:1 Compression Ratio | $142.72 | $106.65 |
| AEC530383 | Bearing, Connecting Rod | $14.08 | $10.56 |
| AEC530383M010 | Bearing, Connecting Rod, Undersize .010 | $22.16 | $16.62 |
| AEC530830 | Pin Assembly, Piston | $52.82 | $39.61 |
| AEC530928 | Gasket, Pushrod Shroud | $2.29 | $1.72 |
| AEC531378 | Seal, Oil | $0.00 | $0.00 |
| AEC531548 | Dowel | $3.81 | $2.86 |
| AEC531609 | Spring, Valve Outer | $12.15 | $9.11 |
| AEC531610 | Spring, Valve, Intermediate | $11.93 | $8.95 |
| AEC531611 | Spring, Valve, Inner | $11.76 | $8.82 |
| AEC531629 | Rotocoil Assy, O-200 Cylinder | $18.14 | $13.60 |
| AEC532200 | O-Ring, Cylinder Base | $2.56 | $1.92 |
| AEC534610 | Seal, Pushrod Shroud | $0.78 | $0.58 |
| AEC534857 | Gasket, Rocker Cover | $2.25 | $1.69 |
| AEC534857-063S | Gasket, Rocker Cover | $7.93 | $5.95 |
| AEC534938 | Seal, Oil | $0.00 | $0.00 |
| AEC535900 | Gear, Bevel, Tachometer Drive | $97.56 | $73.17 |
| AEC535908 | Gear, Bevel, Tachometer Driven Shaft | $553.29 | $414.97 |
| AEC536413 | Gasket, Intake Flange | $0.44 | $0.33 |
| AEC536563 | Dowel, Crankshaft Assembly | $6.33 | $4.74 |
| AEC537296 | Shroud, Pushrod | $14.45 | $10.84 |
| AEC539467 | Piston, Pin and Plug Assembly | $46.27 | $34.70 |
| AEC539840 | Seal, Pushrod Shroud | $1.38 | $1.04 |
| AEC539988 | Valve, Intake | $62.79 | $46.92 |
| AEC625065-2 | Bushing, Rocker Boss | $3.42 | $2.56 |
| AEC625065-2P005 | Bushing, Plus .005 | $5.33 | $4.00 |
| AEC625393 | Retainer, Valve Spring, Inner | $1.71 | $1.28 |
| AEC625615 | Cover, Rocker, TCM 520 | $19.91 | $14.93 |
| AEC625615-10 | Cover, Rocker, with TITAN Label | $24.24 | $18.18 |
| AEC625958 | Spring, Outer Valve | $4.48 | $3.36 |
| AEC625961 | Retainer, Upper Valve Spring | $14.56 | $10.92 |
| AEC625966 | Gasket, Oil Temperature control valve | $0.00 | $0.00 |
| AEC626140 | Nut, 3/8-24UNF, High Special | $4.52 | $3.39 |
| AEC626147 | Spring, Pushrod Shroud | $6.18 | $4.63 |
| AEC627429 | Gasket Assy, Exhaust Flange | $6.57 | $4.92 |
| AEC627496 | Gasket, Oil Temp. Control Valve | $0.00 | $0.00 |
| AEC628109 | Nut, Connecting Rod | $3.97 | $2.96 |
| AEC628260 | Gasket, Spiral Wound, Exhaust Flange | $6.82 | $5.12 |
| AEC628975 | Bushing, Counterweight Blade | $25.83 | $19.37 |
| AEC628978 | Bushing, Counterweight | $15.31 | $11.48 |
| AEC629004 | Ring, Retaining | $0.33 | $0.25 |
| AEC629104 | Ring, Retaining | $0.34 | $0.25 |
| AEC629340 | Bolt, Connecting Rod | $18.38 | $13.78 |
| AEC629360 | Gear, Idler | $884.70 | $663.53 |
| AEC629645 | Oil Passage Plug | $9.20 | $6.90 |
| AEC629680-S | Kit, Oil Transfer Collar, Front Drive | $347.60 | $260.70 |
| AEC629680M005-S | Kit, Oil Transfer Collar, Front Drive, M005 | $336.65 | $252.49 |
| AEC629680M010-S | Kit, Oil Transfer Collar, Front Drive, M010 | $347.60 | $260.70 |
| AEC629702 | Seat, Intake | $23.65 | $17.74 |
| AEC629702P010 | Seat, Intake, Oversize .010 | $23.65 | $17.74 |
| AEC629702P020 | Seat, Intake, Oversize .020 | $23.65 | $17.74 |
| AEC629702P030 | Seat, Intake, Oversize .030 | $23.65 | $17.74 |
| AEC629747 | Gear, Bevel, Prop Governor, Driven | $161.03 | $120.77 |
| AEC629748 | Gear, Bevel, Prop Gov Drive | $291.97 | $218.98 |
| AEC630046 | Pin Assembly, Piston | $45.21 | $33.91 |
| AEC630262 | Guide, Intake | $20.20 | $15.15 |
| AEC630262P010 | Guide, Intake, Plus .010 | $20.20 | $15.15 |
| AEC630262P020 | Guide, Intake, Plus .020 | $20.20 | $15.15 |
| AEC630262P030 | Guide, Intake, Plus .030 | $20.20 | $15.15 |
| AEC630262P040 | Guide, Intake, Plus .040 | $20.20 | $15.15 |
| AEC630286 | O-Ring | $1.36 | $1.02 |
| AEC630415 | Plug, Hex, 5/16-18UNC | $38.50 | $28.88 |
| AEC630464 | Bearing, Crankshaft Main | $17.30 | $12.97 |
| AEC630464M010 | Bearing, Crankshaft Main, Undersize .010 | $24.82 | $18.61 |
| AEC630591 | Seat, Intake | $10.07 | $7.55 |
| AEC630591P005 | Seat, Intake, Plus .005 | $10.40 | $7.80 |
| AEC630591P010 | Seat, Intake, Plus .010 | $10.40 | $7.80 |
| AEC630591P020 | Seat, Intake, Plus .020 | $10.40 | $7.80 |
| AEC630591P030 | Seat, Intake, Plus .030 | $10.40 | $7.80 |
| AEC630693-10.44 | Thrubolt, 3/8-24UNF x 10.44 Long | $65.05 | $48.79 |
| AEC630824 | Gasket, Intake Flange | $0.72 | $0.54 |
| AEC630826 | Bearing, Connecting Rod | $8.35 | $6.26 |
| AEC630826M010 | Bearing, Connecting Rod, .010 Undersize | $8.40 | $6.30 |
| AEC630870 | Bushing, Idler Gear Offset, Flanged | $147.03 | $110.27 |
| AEC630871 | Bushing, Idler Gear Offset | $91.61 | $68.71 |
| AEC630899 | Bearing, Roller | $9.33 | $7.00 |
| AEC630943-10.50 | Thrubolt, 7/13-20UNF x 10.50 Long | $22.17 | $16.63 |
| AEC630943-11.34 | Thrubolt, 7/16-20UNF x 11.34 Long | $24.24 | $18.18 |
| AEC630943-5.31 | Thrubolt, 7/16-20UNF x 5.31 Long | $32.51 | $24.39 |
| AEC630943-6.19 | Thrubolt, 7/16-20UNF x 6.19 Long | $58.36 | $43.77 |
| AEC630979-9 | O-Ring | $1.16 | $0.87 |
| AEC631016 | Gear, Oil Pump Driven | $447.05 | $335.29 |
| AEC631075 | Gear, Oil Pump Drive | $648.35 | $486.27 |
| AEC631496 | Guide, Intake | $14.05 | $10.54 |
| AEC631496P005 | Guide, Intake, Plus .005 | $14.33 | $10.75 |
| AEC631496P010 | Guide, Intake, Plus .010 | $14.33 | $10.75 |
| AEC631496P020 | Guide, Intake, Plus .020 | $14.34 | $10.75 |
| AEC631496P030 | Guide, Intake, Plus .030 | $14.34 | $10.75 |
| AEC631496P040 | Guide, Intake, Plus .040 | $20.02 | $14.96 |
| AEC631521 | Spring, Valve Inner | $4.00 | $3.00 |
| AEC631794 | Bolt, Connecting Rod, Special | $26.62 | $19.96 |
| AEC631808 | Plate, Counterweight Retaining | $16.31 | $12.24 |
| AEC631845 | Gear, Camshaft | $679.72 | $509.79 |
| AEC632018 | Gear, Alternator Face Drive | $1,033.04 | $774.78 |
| AEC632085 | Gasket, Tach Drive Adapter | $0.00 | $0.00 |
| AEC632485 | Shroud, Pushrod, GTSIO | $21.14 | $15.85 |
| AEC632837 | Gasket, Exhaust Flange | $1.91 | $1.43 |
| AEC632893 | Gear, Crankshaft, Large | $962.08 | $721.56 |
| AEC632977 | Housing Assy, Oil Pump | $986.15 | $739.61 |
| AEC634503 | Bearing, Crankshaft Main, Large Bore | $25.42 | $19.06 |
| AEC634503M005 | Bearing, Crank Main, Large Bore, Under .005 | $36.82 | $27.61 |
| AEC634503M010 | Bearing, Crankshaft Main, Large Bore, M010 | $36.82 | $27.61 |
| AEC634570 | Breather Assy, GTSIO Crankcase | $200.26 | $150.20 |
| AEC635106 | Pin, Timing Indicator | $15.69 | $11.77 |
| AEC635959 | Seat, Exhaust | $54.78 | $41.09 |
| AEC635959P010 | Seat, Plus .010 | $56.56 | $42.42 |
| AEC635959P020 | Seat, Plus .020 | $56.56 | $42.42 |
| AEC635959P030 | Seat, Plus .030 | $56.56 | $42.42 |
| AEC636242HC | Guide, Exhaust, High Chrome | $21.18 | $15.83 |
| AEC636242HCP005 | Guide, Exhaust, High Chrome, Plus .005 | $21.18 | $15.83 |
| AEC636242HCP010 | Guide, Exhaust, High Chrome, Plus .010 | $21.18 | $15.83 |
| AEC636242HCP020 | Guide, Exhaust, High Chrome, Plus .020 | $21.18 | $15.83 |
| AEC636242HCP030 | Guide, Exhaust, High Chrome, Plus .030 | $21.18 | $15.83 |
| AEC636242HCP040 | Guide, Exhaust, High Chrome, Plus .040 | $21.18 | $15.83 |
| AEC636465 | Gasket, Turbocharger | $13.54 | $10.12 |
| AEC636697 | Seat, Intake | $72.28 | $54.21 |
| AEC636697P010 | Seat, Intake, Plus .010 | $72.28 | $54.21 |
| AEC636697P020 | Seat, Intake, Plus .020 | $72.28 | $54.21 |
| AEC636697P030 | Seat, Intake, Plus .030 | $72.28 | $54.21 |
| AEC637781 | Valve, Exhaust | $182.05 | $136.04 |
| AEC637837 | Spring, Valve Outer | $5.80 | $4.35 |
| AEC638125-2 | Stud, Locking, Stainless Steel, w/ Cap Ring | $6.38 | $4.79 |
| AEC639193 | Bushing, Counterweight | $6.94 | $5.21 |
| AEC639282HC | Guide, Exhaust, High-Chrome | $21.18 | $15.83 |
| AEC639282HCP005 | Guide, Exhaust, High-Chrome, Oversize .005 | $21.18 | $15.83 |
| AEC639282HCP010 | Guide, Exhaust, High-Chrome, Oversize .010 | $21.18 | $15.83 |
| AEC639282HCP020 | Guide, Exhaust, High-Chrome, Oversize .020 | $21.18 | $15.83 |
| AEC639282HCP030 | Guide, Exhaust, High-Chrome, Oversize .030 | $21.18 | $15.83 |
| AEC639282HCP040 | Guide, Exhaust, High-Chrome, Oversize .040 | $21.18 | $15.83 |
| AEC639389 | Gear, Starter Shaft | $1,120.99 | $840.75 |
| AEC639640 | Bearing, Connecting Rod | $11.52 | $8.64 |
| AEC639640M010 | Bearing, Connecting Rod, Undersize .010 | $18.98 | $14.24 |
| AEC640482-2 | Stud, Locking, Stainless Steel, w/ Cap Ring | $8.20 | $6.15 |
| AEC640612 | Gasket, Flat Rubber Washer | $0.71 | $0.53 |
| AEC641066 | O-Ring, Cylinder Base Seal | $5.07 | $3.80 |
| AEC641742 | Gear, Magneto & Accessory Drive | $1,037.66 | $778.25 |
| AEC641792 | Valve, Intake | $56.00 | $41.85 |
| AEC641793 | Seat, Intake | $22.62 | $16.96 |
| AEC641793P010 | Seat, Intake, Plus .010 | $22.62 | $16.96 |
| AEC641793P020 | Seat, Intake, Plus .020 | $22.62 | $16.96 |
| AEC641793P030 | Seat, Intake, Plus .030 | $22.62 | $16.96 |
| AEC641931-10.75 | Thrubolt, 1/2-20UNF x 10.75 Long | $40.89 | $30.67 |
| AEC641931-9.81 | Thrubolt, 1/2-20UNF x 9.81 Long | $45.04 | $33.78 |
| AEC642318 | Seat, Intake, Venturi | $33.75 | $25.31 |
| AEC642318P010 | Seat, Intake, Venturi, Plus .010 | $33.75 | $25.31 |
| AEC642318P020 | Seat, Intake, Venturi, Plus .020 | $33.75 | $25.31 |
| AEC642318P030 | Seat, Intake, Venturi, Plus .030 | $33.75 | $25.31 |
| AEC642398 | Bearing, Connecting Rod | $13.18 | $9.89 |
| AEC642398M005 | Bearing, Connecting Rod, Undersize .005 | $32.47 | $24.35 |
| AEC642398M010 | Bearing, Connecting Rod, Undersize .010 | $25.75 | $19.31 |
| AEC642714 | Seal, Oil | $0.00 | $0.00 |
| AEC642720 | Bearing, Crankshaft Main | $16.47 | $12.35 |
| AEC642720M005 | Bearing, Crankshaft Main, Undersize .005 | $21.04 | $15.78 |
| AEC642720M010 | Bearing, Crankshaft Main, Undersize .010 | $21.04 | $15.78 |
| AEC643626-101 | Pin, Counterweight | $9.56 | $7.17 |
| AEC643626-103 | Pin, Counterweight | $9.56 | $7.17 |
| AEC643626-104 | Pin, Counterweight | $9.56 | $7.17 |
| AEC643626-105 | Pin, Counterweight | $9.56 | $7.17 |
| AEC643626-106 | Pin, Counterweight | $9.56 | $7.17 |
| AEC643626-107 | Pin, Counterweight | $9.56 | $7.17 |
| AEC643766 | Guide, Intake | $12.73 | $9.55 |
| AEC643766P005 | Guide, Intake, Plus .005 | $12.73 | $9.55 |
